Übersicht aller gesetzlichen Bestimmungen nach AVBayFiG sowie der strengeren vereinsinternen Bestimmungen des ASV Rain am Lech e.V.
An unseren Vereinsgewässern gelten zusätzlich zu den allgemeinen bayerischen Vorschriften folgende strengere vereinsinterne Sonderregelungen:
| Fischart | Schonmaß (cm) | Schonzeit | Status / Regelung |
|---|---|---|---|
| 🐊 Hecht | 60 cm (Bay. Gesetz: 50cm) | 15.02. – 15.05. (incl.) (Verlängerte Schonzeit!) | ⚠️ Vereinsregel |
| ⚡ Zander | 60 cm (Bay. Gesetz: 50cm) | 15.02. – 15.05. (incl.) (Verlängerte Schonzeit!) | ⚠️ Vereinsregel |
| 🐋 Waller / Wels | Keins | Keine Schonzeit | ⛔ ENTNAHMEPFLICHT |
| 🐟 Bachforelle | 30 cm (Bay. Gesetz: 26cm) | 01.10. – 15.03. | ⚠️ Erhöhtes Schonmaß |
| 🌈 Regenbogenforelle | 30 cm (Bay. Gesetz: 26cm) | 15.12. – 15.03. (in Fließgewässern) | ⚠️ Erhöhtes Schonmaß |
| 🐟 Karpfen | 35 cm | Keine Schonzeit | BayAVFiG Gesetz |
| 💚 Schleie | 26 cm | 01.05. – 30.06. | BayAVFiG Gesetz |
| 🌊 Barbe | 40 cm | 01.05. – 30.06. | BayAVFiG Gesetz |
| ✨ Äsche | 35 cm | 01.01. – 30.04. | BayAVFiG Gesetz |
| 🐍 Aal | 50 cm | 01.10. – 31.12. (Ggf. Elbe/Rhein) | BayAVFiG Gesetz |
| 🗡️ Schied / Rapfen | 40 cm | 01.03. – 30.04. | BayAVFiG Gesetz |
| 🌙 Rutte / Quappe | 40 cm | Keine Schonzeit | BayAVFiG Gesetz |
| 👃 Nase | 30 cm | 01.03. – 30.04. | BayAVFiG Gesetz |
| 🐟 Nerfling / Aland | 30 cm | 01.03. – 30.04. | BayAVFiG Gesetz |
| 👑 Huchen (Donaulachs) | 90 cm | 15.02. – 30.06. | BayAVFiG Gesetz |
| 🌊 Seeforelle | 60 cm | 01.10. – 15.03. | BayAVFiG Gesetz |
| 🦓 Flussbarsch | Keins | Keine Schonzeit | Frei befischbar |
| 🚫 Malermuschel & Flussmuscheln | – | Ganzjährig geschützt | 🚫 Naturschutz |
| 🚫 Bitterling, Schneider, Elritze | – | Ganzjährig geschützt | 🚫 Naturschutz |
| 🚫 Koppe / Groppe, Schrätzer, Zingel | – | Ganzjährig geschützt | 🚫 Naturschutz |
